Tower Search
Legend: AGL: Above Ground Level; GE: Ground Elevation;
All fields below are sortable
| Site ID | Site Name | AGL | GE | City | State | ZIP | Lat | Long | Map Set-Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collierville/Peterson Lake | 125 | Collierville | Tennessee | 00000 | Set-Map | ||||
| St Jude/Uptown | 190 | Memphis | Tennessee | 00000 | Set-Map | ||||
| Players Club | ** | Germantown | Tennessee | 00000 | Set-Map | ||||
| Poplar Pike | 100-120 | Germantown | Tennessee | 00000 | Set-Map | ||||
| Dogwood | 100-120 | Germantown | Tennessee | 00000 | Set-Map | ||||
| Farmington Park | 100-120 | Germantown | Tennessee | 00000 | Set-Map | ||||
| Maywood | 150-170 | Jackson | Mississippi | 00000 | Set-Map | ||||
| 17002 | Collierville Mall | 180 | Collierville | Tennessee | 38017 | Set-Map | |||
| 17005 | Smalco | 310 | New Albany | Mississippi | 38652 | Set-Map | |||
| 17006 | Fisherville | 180 | Eads | Tennessee | 38028 | Set-Map | |||
| 17007 | Hwy 26/Pearl River-Stone | 400 | Lumberton | Mississippi | 39455 | Set-Map | |||
| 17008 | Tomnolen | 300 | Eupora | Mississippi | 39744 | Set-Map | |||
| 17009 | Lily Rose | 300 | Oakvale | Mississippi | 39656 | Set-Map | |||
| 17010 | Hwy 43-481 | 300 | Pelahatchie | Mississippi | 39145 | Set-Map | |||
| 17011 | Collinstown | 300 | Rienzi | Mississippi | 38865 | Set-Map | |||
| 17012 | Macon Hwy 193-194 | 300 | Macon | Tennessee | 38048 | Set-Map | |||
| 17013 | Golden | 125 | Belmont | Mississippi | 38827 | Set-Map | |||
| 17014 | Dumas | 300 | Dumas | Mississippi | 38625 | Set-Map | |||
| 17015 | Sherman | 300 | Blue Springs | Mississippi | 38828 | Set-Map | |||
| 17016 | Midway/Parson | 300 | Raymond | Mississippi | 39154 | Set-Map | |||
| 17017 | Bryant Landing | 250 | Fairhope | Alabama | 36532 | Set-Map | |||
| 17018 | Hubbard | 300 | Edwards | Mississippi | 39066 | Set-Map | |||
| 17019 | Hays Crossing | 300 | Moscow | Tennessee | 38057 | Set-Map | |||
| 17020 | Jonestown | 300 | Coahoma | Mississippi | 38617 | Set-Map | |||
| 17021 | Pattersonville | 300 | Somerville | Tennessee | 38068 | Set-Map | |||
| 17022 | Tanner Williams | 220 | Mobile | Alabama | 36608 | Set-Map | |||
| 17023 | Acme | 300 | Bay Springs | Mississippi | 39422 | Set-Map | |||
| 17024 | DT Corinth | 200 | Corinth | Mississippi | 38834 | Set-Map | |||
| 17025 | South Clinton | 195 | Clinton | Mississippi | 39060 | Set-Map | |||
| 17026 | North Spanish Fort | 200 | Spanish Fort | Alabama | 36577 | Set-Map | |||
| 17027 | Hwy 302/Center Hill Rd | 192 | Olive Branch | Mississippi | 38654 | Set-Map | |||
| 17028 | Hwy 67 South III | 175 | Biloxi | Mississippi | 39532 | Set-Map | |||
| 17029 | Hwy 64-196 | 199 | Eads | Tennessee | 38028 | Set-Map | |||
| 17030 | Old Brownsville Road | 195 | Arlington | Tennessee | 38002 | Set-Map | |||
| 17031 | Soldiers Memorial | 150 | Mobile | Alabama | 36606 | Set-Map | |||
| 17032 | Toyota | 300 | Blue Springs | Mississippi | 38826 | Set-Map | |||
| 17033 | Elgin | 150 | Elgin | Illinois | 60123 | Set-Map | |||
| 17035 | Oakfield | 199 | Jackson | Tennessee | 38362 | Set-Map | |||
| 17036 | Campbell Street | 150 | Jackson | Tennessee | 38035 | Set-Map | |||
| 17037 | West Memphis | 160 | West Memphis | Arkansas | 00000 | Set-Map | |||
| 17038 | Malone Road | 195 | Hernando | Mississippi | 38632 | Set-Map | |||
| 17039 | Atoka | 193 | Atoka | Tennessee | 38004 | Set-Map | |||
| 17040 | Bishop's Bridge | 160 | Memphis | Tennessee | 38118 | Set-Map | |||
| 17041 | Sherwood | 150 | Memphis | Tennessee | 00000 | Set-Map | |||
| 17042 | Crump Rd | 100-120 | Memphis | Tennessee | 00000 | Set-Map | |||
| 17043 | Grace Evan Church | 120/150 (TBD) | Collierville | Tennessee | 00000 | Set-Map | |||
| 18001 | Cordova/Dexter | 150 | Cordova | Tennessee | 38108 | Set-Map | |||
| 19001 | Hacks/Shelby | 180 | Memphis | Tennessee | 38125 | Set-Map | |||
| 20002 | Johnson Rd Park | 120 | Germantown | Tennessee | 38139 | Set-Map | |||
| 20003 | Northaven | 180 | Memphis | Tennessee | 37127 | Set-Map | |||
| 21001 | Pleasant Hill/Church Road | 300 | Olive Branch | Mississippi | 38654 | Set-Map | |||
| 21002 | Bright | 195 | Hernando | Mississippi | 00000 | Set-Map | |||
| 22001 | Tunica / Casino Strip | 195 | Tunica | Mississippi | 38664 | Set-Map | |||
| 2202 | Tunica City | 148 | Tunica | Mississippi | 00000 | Set-Map | |||
| 23001 | Forest Hill Irene | 185 | Olive Branch | Mississippi | 38654 | Set-Map | |||
| AR-5024 | East Basin Drive Repeater / LTR 171A | 75 | 103 | Mt. Ida | Arkansas | 71957 | 34.576861 | -93.427000 | Set-Map |
| DE-5001 | Old Airport Road | 155 | 3 | New Castle | Delaware | 19720 | 39.703008 | -75.611556 | Set-Map |
| FL-5220 | Southpoint | 165 | 21 | Jacksonville | Florida | 32216 | 30.260628 | -81.611528 | Set-Map |
| FL-5225 | Jax Heights | 150 | 80 | Jacksonville | Florida | 32244 | 30.247564 | -81.776906 | Set-Map |
| FL-5228 | Cassat Avenue | 150 | 20 | Jacksonville | Florida | 32254 | 30.322917 | -81.727611 | Set-Map |
| FL-5229 | Highridge | 180 | 31 | Daytona Beach | Florida | 32114 | 29.145531 | -81.115353 | Set-Map |
| FL-5232 | Allapattah | 50 | 6 | Miami | Florida | 33142 | 25.802906 | -80.224257 | Set-Map |
| FL-5233 | Transit Authority | 70 | 4 | Miami | Florida | 33142 | 25.806670 | -80.252721 | Set-Map |
| FL-5236 | Edison Center | 100 | 3 | Miami | Florida | 33127 | 25.825278 | -80.210278 | Set-Map |
| FL-5237 | Airport Expressway | 75 | 13 | Miami | Florida | 33142 | 25.815668 | -80.238730 | Set-Map |
| FL-5240 | La Salle | 75 | 6 | Miami | Florida | 33133 | 25.743253 | -80.215056 | Set-Map |
| FL-5243 | Howard | 150 | 11 | Miami | Florida | 33156 | 25.650700 | -80.333685 | Set-Map |
| FL-5245 | Don Shula | 150 | 10 | Miami | Florida | 33176 | 25.654972 | -80.381278 | Set-Map |
| FL-5247 | Boys Club | 80 | 8 | Miami | Florida | 33133 | 25.739210 | -80.242686 | Set-Map |
| FL-5251 | Pompano West | 100 | 6 | Pompano Beach | Florida | 33069 | 26.216054 | -80.137424 | Set-Map |
| FL-5253 | Sheridan | 150 | 10 | Miramar | Florida | 33025 | 25.991667 | -80.278194 | Set-Map |
| FL-5254 | Riverland | 100 | 4 | Fort Lauderdale | Florida | 33312 | 26.113607 | -80.170912 | Set-Map |
| FL-5258 | Spangler | 45 | 5 | Fort Lauderdale | Florida | 33312 | 26.080027 | -80.170881 | Set-Map |
| FL-5264 | Opa Locka | 150 | 4 | Opa Locka | Florida | 33054 | 25.893412 | -80.247982 | Set-Map |
| FL-5266 | Pennusco | 150 | 7 | Miami | Florida | 33178 | 25.898449 | -80.378450 | Set-Map |
| FL-5268 | Opa Locka Blvd | 105 | 7 | North Miami | Florida | 33168 | 25.903850 | -80.210833 | Set-Map |
| FL-5269 | Lake Stewart | 45 | 7 | Hialeah | Florida | 33014 | 25.895738 | -80.322743 | Set-Map |
| FL-5272 | Winter Beach | 115 | 13 | Vero Beach | Florida | 32960 | 27.687996 | -80.415280 | Set-Map |
| FL-5274 | Lake Worth | 155 |
