Tower Search
Legend: AGL: Above Ground Level; GE: Ground Elevation;
All fields below are sortable
| Site ID | Site Name | AGL | GE | City | State | ZIP | Lat | Long | Map Set-Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-5036 | Forestdale | 120 | Birmingham | Alabama | 0 | 33.574644 | -86.909411 | Set-Map | |
| AL17017 | Bryant Landing | 250 | Fairhope | Alabama | 0 | 30.442153 | 87.910094 | Set-Map | |
| AL17022 | Tanner Williams | 220 | Mobile | Alabama | 0 | 30.708700 | 88.306231 | Set-Map | |
| AL17031 | Soldiers Memorial | 150 | Mobile | Alabama | 0 | 30.671056 | 88.099628 | Set-Map | |
| AR | Helena | 150 | Helena | Arkansas | 0 | 34.522667 | 90.595167 | Set-Map | |
| AR-5024 | East Basin Drive Repeater / LTR 171A | 75 | Mt. Ida | Arkansas | 0 | 34.576861 | -93.427000 | Set-Map | |
| AR-5027 | Trap Mountain | 150 | Hot Springs | Arkansas | 0 | 34.403889 | -93.120919 | Set-Map | |
| AR17037 | West Memphis | 160 | West Memphis | Arkansas | 0 | 35.141028 | 90.192028 | Set-Map | |
| DE-5001 | Old Airport Road | 155 | New Castle | Delaware | 0 | 39.703008 | -75.611556 | Set-Map | |
| FL-5220 | Southpoint | 165 | Jacksonville | Florida | 0 | 30.260628 | -81.611528 | Set-Map | |
| FL-5225 | Jax Heights | 150 | Jacksonville | Florida | 0 | 30.247564 | -81.776906 | Set-Map | |
| FL-5228 | Cassat Avenue | 150 | Jacksonville | Florida | 0 | 30.322917 | -81.727611 | Set-Map | |
| FL-5229 | Highridge | 180 | Daytona Beach | Florida | 0 | 29.145531 | -81.115353 | Set-Map | |
| FL-5232 | Allapattah | 50 | Miami | Florida | 0 | 25.802906 | -80.224257 | Set-Map | |
| FL-5233 | Transit Authority | 70 | Miami | Florida | 0 | 25.806670 | -80.252721 | Set-Map | |
| FL-5235 | Martin Luther King | 100 | Miami | Florida | 0 | 25.842748 | -80.243957 | Set-Map | |
| FL-5236 | Edison Center | 100 | Miami | Florida | 0 | 25.825278 | -80.210278 | Set-Map | |
| FL-5237 | Airport Expressway | 75 | Miami | Florida | 0 | 25.815668 | -80.238730 | Set-Map | |
| FL-5238 | El Portal | 45 | Miami | Florida | 0 | 25.866615 | -80.209053 | Set-Map | |
| FL-5240 | La Salle | 75 | Miami | Florida | 0 | 25.743253 | -80.215056 | Set-Map | |
| FL-5243 | Howard | 150 | Miami | Florida | 0 | 25.650700 | -80.333685 | Set-Map | |
| FL-5245 | Don Shula | 150 | Miami | Florida | 0 | 25.654972 | -80.381278 | Set-Map | |
| FL-5247 | Boys Club | 80 | Miami | Florida | 0 | 25.739210 | -80.242686 | Set-Map | |
| FL-5251 | Pompano West | 100 | Pompano Beach | Florida | 0 | 26.216054 | -80.137424 | Set-Map | |
| FL-5253 | Sheridan | 150 | Miramar | Florida | 0 | 25.991667 | -80.278194 | Set-Map | |
| FL-5254 | Riverland | 100 | Fort Lauderdale | Florida | 0 | 26.113607 | -80.170912 | Set-Map | |
| FL-5264 | Opa Locka | 150 | Opa Locka | Florida | 0 | 25.893412 | -80.247982 | Set-Map | |
| FL-5266 | Pennusco | 150 | Miami | Florida | 0 | 25.898449 | -80.378450 | Set-Map | |
| FL-5268 | Opa Locka Blvd | 105 | North Miami | Florida | 0 | 25.903850 | -80.210833 | Set-Map | |
| FL-5274 | Lake Worth | 155 | Lake Worth | Florida | 0 | 26.642978 | -80.059906 | Set-Map | |
| FL-5276 | Delray West | 150 | Delray Beach | Florida | 0 | 26.454583 | -80.198639 | Set-Map | |
| FL-5278 | Parkland | 135 | Boca Raton | Florida | 0 | 26.335139 | -80.230611 | Set-Map | |
| FL-5279 | West Jupiter | 140 | Jupiter | Florida | 0 | 26.923449 | -80.142663 | Set-Map | |
| FL-5280 | Century Village | 95 | West Palm Beach | Florida | 0 | 26.700984 | -80.150022 | Set-Map | |
| FL-5283 | White Trout | 180 | Tampa | Florida | 0 | 28.034828 | -82.510694 | Set-Map | |
| FL-5286 | Bear Lake | 180 | Apopka | Florida | 0 | 28.648531 | -81.465356 | Set-Map | |
| FL-5289 | OR023/Orlando West | 150 | Orlando | Florida | 0 | 28.543128 | -81.406281 | Set-Map | |
| FL-5298 | Lake Silver | 80 | Orlando | Florida | 0 | 28.570325 | -81.403097 | Set-Map | |
| FL-5300 | Palatka | 350 | Palatka | Florida | 0 | 29.611992 | -81.662300 | Set-Map | |
| FL-5302 | TC Sr-70 | 240 | Ft. Pierce | Florida | 0 | 27.372067 | -80.574817 | Set-Map | |
| FL-5303 | GSV Spring Hill | 250 | Bronson | Florida | 0 | 29.431321 | -82.597174 | Set-Map | |
| FL-5304 | GSV Williston West | 250 | Williston | Florida | 0 | 29.399356 | -82.516122 | Set-Map | |
| FL-5600 | Bronson West | 250 | Chiefland | Florida | 0 | 29.473119 | -82.681439 | Set-Map | |
| FL-5609 | MI12 | 140 | Miami | Florida | 0 | 25.695000 | -80.303061 | Set-Map | |
| FL-5612 | MI05 | 150 | Miami-Dade | Florida | 0 | 25.845281 | -80.288611 | Set-Map | |
| FL-5615 | Mayport JCVLFLJ033 | 150 | Atlantic Beach | Florida | 0 | 30.339028 | -81.420639 | Set-Map | |
| FL-5617 | IR10 | 300 | Indian River | Florida | 0 | 27.719169 | -80.578061 | Set-Map | |
| FL-5622 | Bradenton | 280 | Ellenton | Florida | 0 | 27.528889 | -82.537781 | Set-Map | |
| GA-5032 | Fuco Fire Station 5 | 180 | Riverdale | Georgia | 0 | 33.562222 | -84.493333 | Set-Map | |
| GA-5033 | County Line | 180 | Austell | Georgia | 0 | 33.775444 | -84.665611 | Set-Map | |
| GA-5034 | Devon Storage | 90 | Marietta | Georgia | 0 | 33.927222 | -84.486389 | Set-Map | |
| GA-5038 | Fuco Fulton Industrial | 150 | Atlanta | Georgia | 0 | 33.757500 | -84.540833 | Set-Map | |
| GA-5054 | Reidsville | 184 | Claxton | Georgia | 0 | 32.096861 | -81.970117 | Set-Map | |
| GA-5055 | DT Reidsville | 300 | Reidsville | Georgia | 0 | 32.078917 | -82.100111 | Set-Map | |
| GA-5056 | South Adel | 199 | ADEL | Georgia | 0 | 31.105811 | -83.421331 | Set-Map | |
| GA-5061 | AT141/W Marietta | 150 | Atlanta | Georgia | 0 | 33.785560 | -84.433330 | Set-Map | |
| IL-5161 | 2920 S. 19th St | 90 | Broadview | Illinois | 0 | 41.850194 | -87.854361 | Set-Map | |
| IL-5163 | Livesay | 80 | Chicago | Illinois | 0 | 41.876139 | -87.692778 | Set-Map | |
| IL-5165 | Kulevich | 80 | Chicago | Illinois | 0 | 41.816333 | -87.739944 | Set-Map | |
| IL-5166 | Village Of Justice | 130 | Justice | Illinois | 0 | 41.750100 | -87.839619 | Set-Map | |
| IL-5171 | Don Balduccis | 90 | Burr Ridge | Illinois | 0 | 41.749861 | -87.934139 | Set-Map | |
| IL-5172 | 751 N. Bolingbrook | 120 | Bolingbrok | Illinois | 0 | 41.723361 | -88.068722 | Set-Map | |
| IL-5174 | South Ohare | 100 | Chicago | Illinois | 0 | 41.951972 | -87.914333 | Set-Map | |
| IL-5176 | Gratziana | 65 | Northbrook | Illinois | 0 | 42.139071 | -87.886216 | Set-Map | |
| IL-5183 | National Roofing | 120 | Chicago | Illinois | 0 | 41.754081 | -87.701431 | Set-Map | |
| IL-5184 | 10527 S. Torrence | 85 | Chicago | Illinois | 0 | 41.707444 | -87.558833 | Set-Map | |
| IL-5186 | Sterling Lumber | 90 | Aws (blue) Island | Illinois | 0 | 41.661944 | -87.706833 | Set-Map | |
| IL-5188 | Burnham/pappas | 75 | Chicago | Illinois | 0 | 41.649722 | -87.561667 | Set-Map | |
| IL-5190 | 15800 Suntone Dr - Vacant Lot | 100 | South Holland | Illinois | 0 | 41.608097 | -87.622964 | Set-Map | |
| IL-5194 | Abc Rail Products | 130 | Chicago Heights | Illinois | 0 | 41.489756 | -87.612669 | Set-Map | |
| IL-5196 | Star Moulding | 110 | Bedford Park | Illinois | 0 | 41.757944 | -87.786750 | Set-Map | |
| IL-5199 | Roland Property | 190 | Wadsworth | Illinois | 0 | 42.462392 | -87.896747 | Set-Map | |
| IL-5200 | Becker Farm | 170 | Batavia | Illinois | 0 | 41.824722 | -88.385044 | Set-Map | |
| IL-5202 | Mckenna Road | 245 | Morris | Illinois | 0 | 41.512433 | -88.326011 | Set-Map | |
| IL-5203 | Austin Sun Cafe | 180 | Libertyville | Illinois | 0 | 42.305178 | -87.970958 | Set-Map | |
| IL-5204 | Fabrizius Farm | 185 | Maple Park | Illinois | 0 | 41.945642 | -88.569831 | Set-Map | |
| IL-5206 | Rt 59 And Us 34 | 120 | Naperville | Illinois | 0 | 41.752478 | -88.205136 | Set-Map | |
| IL-5207 | Perennial Place | 250 | Morris | Illinois | 0 | 41.408364 | -88.362517 | Set-Map | |
| IL-5208 | Geffe Nursery | 150 | Hawthorne Woods | Illinois | 0 | 42.235094 | -88.072672 | Set-Map | |
| IL-5211 | Metro Self Storage | 90 | Lake Zurich | Illinois | 0 | 42.167139 | -88.061889 | Set-Map | |
| IL-5213 | 805 W. Liberty Dr | 90 | Wheaton | Illinois | 0 | 41.864497 | -88.118361 | Set-Map | |
| IL-5218 | Universal Head Co | 80 | Joliet | Illinois | 0 | 41.545556 | -88.071111 | Set-Map | |
| IL-5219 | Rapp Property | 190 | Channahon | Illinois | 0 | 41.425500 | -88.193017 | Set-Map | |
| IL-5220 | Shannon Residence | 190 | Oswego | Illinois | 0 | 41.638183 | -88.287300 | Set-Map | |
| IL-5221 | North Shore Turf Care | 120 | Grayslake | Illinois | 0 | 42.333211 | -88.052908 | Set-Map | |
| IL-5224 | Karen Yarke | 190 | Huntley | Illinois | 0 | 42.128503 | -88.404139 | Set-Map | |
| IL-5230 | Winkelman Farm | 190 | Elgin | Illinois | 0 | 42.018444 | -88.442533 | Set-Map | |
| IL-5231 | Gehrke Farm | 190 | Maple Park | Illinois | 0 | 41.982058 | -88.506153 | Set-Map | |
| IL-5237 | Custom Gutter | 160 | Lake Bluff | Illinois | 0 | 42.281169 | -87.868433 | Set-Map | |
| IL-5238 | 650 Bradley Road | 90 | Lake Forest | Illinois | 0 | 42.253686 | -87.905756 | Set-Map | |
| IL-5239 | Hrt Inc | 145 | Columbia | Illinois | 0 | 38.392139 | -90.172611 | Set-Map | |
| IL-5242 | Fruit Road | 180 | Edwardsville | Illinois | 0 | 38.838417 | -89.877194 | Set-Map | |
| IL-5245 | Grotenfendt Road | 150 | Marine | Illinois | 0 | 38.778944 | -89.801972 | Set-Map | |
| IL-5252 | River Restaurant | 300 | Wilmington | Illinois | 0 | 41.347339 | -88.195561 | Set-Map | |
| IL-5254 | Edmonson Farm | 250 | Minooka | Illinois | 0 | 41.459878 | -88.387889 | Set-Map | |
| IL-5255 | DNR | 150 | Beecher | Illinois | 0 | 41.309700 | -87.632967 | Set-Map | |
| IL-5256 | Frasca Field | 150 | Urbana | Illinois | 0 | 40.118467 | -88.187097 | Set-Map | |
| IL-5257 | Lincoln Trail | 190 | Champaign | Illinois | 0 | 40.142711 | -88.290800 | Set-Map | |
| IL-5259 | Clark Center | 190 | Martinsville | Illinois | 0 | 39.388222 | -87.836444 | Set-Map | |
| IL-5260 | Dennison | 185 | Dennison | Illinois | 0 | 39.440614 | -87.600550 | Set-Map |
