Tower Search
Legend: AGL: Above Ground Level; GE: Ground Elevation;
All fields below are sortable
| Site ID | Site Name | AGL | GE | City | State | ZIP | Lat | Long | Map Set-Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL-3101 | Bush | Tuscaloosa | Alabama | 35407 | 33.170861 | -87.559417 | Set-Map | ||
| FL-3107 | San Marco | Jacksonville | Florida | 32207 | 30.310190 | -81.649080 | Set-Map | ||
| IL-3111 | VOLO | Volvo | Illinois | 60073 | 42.326639 | 88.165500 | Set-Map | ||
| IL-3110 | 6012 I70 and E 1300 Road | Martinsville | Illinois | 62442 | 39.406278 | 87.766883 | Set-Map | ||
| IN3112 | VALPARISO | Morgan Township | Indiana | 46383 | 41.387389 | 87.063222 | Set-Map | ||
| LA-3113 | ESN (ESSEN-PERM) | Baton Rouge | Louisiana | 70809 | 30.401197 | -91.106536 | Set-Map | ||
| MI-3002 | Auburn TWP | Auburn Township | Ohio | 44255 | 41.388508 | -81.213083 | Set-Map | ||
| OK-3119 | Bacone (2) | Muskogee | Oklahoma | 74403 | 35.777222 | -95.331917 | Set-Map | ||
| TN-0523 | Oak Estates | Memphis | Tennessee | 38119 | 35.089900 | -89.840000 | Set-Map | ||
| TN-0502 | Galloway | Memphis | Tennessee | 38117 | 35.131222 | -89.934556 | Set-Map | ||
| TN-0516 | Temple | Germantown | Tennessee | 38120 | 35.112300 | -89.845500 | Set-Map | ||
| TN-0528 | Powell 2 | Collierville | Tennessee | 38017 | 35.066800 | -89.674100 | Set-Map | ||
| TN-0530 | Sea Isle | Memphis | Tennessee | TBD | 35.094169 | -89.881889 | Set-Map | ||
| TN-20002 | Johnson Rd Park | Germantown | Tennessee | 38139 | 35.068658 | -89.747303 | Set-Map | ||
| TN-2628 | Tulane Road | Memphis | Tennessee | 38109 | 35.013286 | -90.041336 | Set-Map | ||
| MS-17005 | Smalco | New Albany | Mississippi | 38652 | 34.534967 | -89.086853 | Set-Map | ||
| AL-17017 | Bryant's Landing | Fair Hope | Alabama | 36532 | 30.442153 | -87.910094 | Set-Map | ||
| AL-17022 | Tanner Williams | Mobile | Alabama | 36608 | 30.708700 | -88.306231 | Set-Map | ||
| AL-XXXX | Soldier's Memorial | Mobile | Alabama | 36606 | 30.671058 | -88.099628 | Set-Map | ||
| AR-17037 | West Memphis | West Memphis | Arkansas | 72301 | 35.141028 | -90.192028 | Set-Map | ||
| IA169-0027 | Prarieburg | Prarieburg | Iowa | 52219 | 36.104361 | -91.423833 | Set-Map | ||
| FL-5245 | Don Shula | 10 | Miami | Florida | 33176 | 25.654972 | -80.381278 | Set-Map | |
| FL-5253 | Sheridan | 10 | Miramar | Florida | 33025 | 25.991667 | -80.278194 | Set-Map | |
| FL-5274 | Lake Worth | 10 | Lake Worth | Florida | 33460 | 26.642978 | -80.059906 | Set-Map | |
| FL-5298 | Lake Silver | 101 | Orlando | Florida | 32804 | 28.570325 | -81.403097 | Set-Map | |
| FL-5289 | OR023/Orlando West | 103 | Orlando | Florida | 32801 | 28.543128 | -81.406281 | Set-Map | |
| TX-5433 | Punch | 105 | Shepherd | Texas | 77371 | 30.533719 | -94.973536 | Set-Map | |
| TX-5412 | Nails Road | 111 | Simonton | Texas | 77476 | 29.675605 | -95.963328 | Set-Map | |
| MA-3001 | METHUEN | 113 | Methuen | Massachusetts | 1844 | 42.720500 | -71.213083 | Set-Map | |
| TX-5442 | Kuykendahl | 115 | Houston | Texas | 77090 | 30.002612 | -95.461033 | Set-Map | |
| LA-5087 | Tycer Land | 117 | Amite | Louisiana | 70422 | 30.739282 | -90.520055 | Set-Map | |
| TX-5449 | Gaulding Property | 12 | Hamshire | Texas | 77622 | 29.903611 | -94.292722 | Set-Map | |
| TX-5413 | Farguson | 123 | Orchard | Texas | 77464 | 29.603160 | -95.976200 | Set-Map | |
| TX-5424 | Humble Retail | 124 | Houston | Texas | 77095 | 29.888611 | -95.639167 | Set-Map | |
| TX-5438 | Cole Road | 128 | Splendora | Texas | 77372 | 30.260278 | -95.146944 | Set-Map | |
| FL-5237 | Airport Expressway | 13 | Miami | Florida | 33142 | 25.815668 | -80.238730 | Set-Map | |
| FL-5278 | Parkland | 13 | Boca Raton | Florida | 33428 | 26.335139 | -80.230611 | Set-Map | |
| FL-5286 | Bear Lake | 130 | Apopka | Florida | 32703 | 28.648531 | -81.465356 | Set-Map | |
| TX-5441 | Edwin Theiss | 132 | Spring | Texas | 77379 | 30.021002 | -95.535061 | Set-Map | |
| MD-5074 | Kenwood Fence | 133 | Rosedale | Maryland | 21237 | 39.344786 | -76.507622 | Set-Map | |
| FL-5279 | West Jupiter | 14 | Jupiter | Florida | 33458 | 26.923449 | -80.142663 | Set-Map | |
| LA-5088 | Colfax | 149 | Lena | Louisiana | 71447 | 31.466428 | -92.781919 | Set-Map | |
| TX-5423 | Cypress | 155 | Cypress | Texas | 77429 | 29.994531 | -95.802111 | Set-Map | |
| FL-3108 | WPO8 | 16 | Belle Glade | Florida | 33440 | 26.664853 | -80.643250 | Set-Map | |
| MA-3114 | CONCORD MOBIL STATION | 161 | Concord | Massachusetts | 01742 | 42.450086 | -71.321472 | Set-Map | |
| MD-5082 | Addison Home | 162 | Upper Marlboro | Maryland | 20772 | 38.814211 | -76.795508 | Set-Map | |
| FL-5306 | Ocoee | 165 | Orlando | Florida | 32801 | 28.517472 | -81.506500 | Set-Map | |
| TX-5437 | Waterwell Drilling | 168 | Cleveland | Texas | 77328 | 30.326278 | -95.219413 | Set-Map | |
| AL-3103 | Cottondale | 168 | Cottondale | Alabama | 35453 | 33.175436 | 87.327001 | Set-Map | |
| LA-5089 | Shv Douglas Drive | 174 | Bossier City | Louisiana | 71112 | 32.537900 | -93.723672 | Set-Map | |
| LA-5091 | Shv Dry Bayou | 184 | Mansfield | Louisiana | 71052 | 32.000750 | -93.516611 | Set-Map | |
| FL-5228 | Cassat Avenue | 20 | Jacksonville | Florida | 32254 | 30.322917 | -81.727611 | Set-Map | |
| MA-5177 | Cummings Properties Sudbury Inc. | 203 | Sudbury | Massachusetts | 01776 | 42.421072 | -71.391553 | Set-Map | |
| FL-5220 | Southpoint | 21 | Jacksonville | Florida | 32216 | 30.260628 | -81.611528 | Set-Map | |
| AL-3102 | Caffee Junction 2 | 211 | Woodstock | Alabama | 33498 | 33.239812 | -87.144139 | Set-Map | |
| RI-5031 | Grimes Box Company | 217 | Warwick | Rhode Island | 02886 | 41.667364 | -71.496425 | Set-Map | |
| TX-5446 | Sealy | 219 | Sealy | Texas | 77474 | 29.766026 | -96.231000 | Set-Map | |
| RI-5030 | Sals Transmission | 224 | Smithfield | Rhode Island | 02917 | 41.867236 | -71.508294 | Set-Map | |
| FL-5300 | Palatka | 25 | Palatka | Florida | 32177 | 29.611992 | -81.662300 | Set-Map | |
| FL-5302 | TC Sr-70 | 25 | Ft. Pierce | Florida | 34945 | 27.372067 | -80.574817 | Set-Map | |
| TX-5428 | Highway 21 | 255 | Bryan | Texas | 77807 | 30.653445 | -96.493042 | Set-Map | |
| MD-5077 | Bethesda CC | 256 | Bethesda | Maryland | 20817 | 39.015047 | -77.150044 | Set-Map | |
| TX-5420 | South Angleton | 26 | Angleton | Texas | 77515 | 29.154722 | -95.432222 | Set-Map | |
| TX-5436 | FM 149 | 277 | Montgomery | Texas | 77356 | 30.381835 | -95.657533 | Set-Map | |
| TX-5421 | FM 524 | 28 | Brazoria | Texas | 77422 | 29.063692 | -95.578958 | Set-Map | |
| TX-5447 | Schulenberg | 285 | Schulenburg | Texas | 78956 | 29.684167 | -96.934167 | Set-Map | |
| TX-5429 | Landr Rv Park | 29 | Mont Belvieu | Texas | 77580 | 29.826653 | -94.897197 | Set-Map | |
| DE-5001 | Old Airport Road | 3 | New Castle | Delaware | 19720 | 39.703008 | -75.611556 | Set-Map | |
| FL-5244 | Miami Airport 1900 | 3 | Miami | Florida | 33142 | 25.796111 | -80.238611 | Set-Map | |
| FL-5229 | Highridge | 31 | Daytona Beach | Florida | 32114 | 29.145531 | -81.115353 | Set-Map | |
| PA-3008 | N Lancaster (2) | 310 | Township of Manheim | Pennsylvania | 17601 | 40.051067 | -76.280472 | Set-Map | |
| PA-5074 | 4002 North Reading | 316 | Reading | Pennsylvania | 19601- | 40.359811 | -75.926022 | Set-Map | |
| TX-5432 | Wilma Gillum | 328 | Devers | Texas | 77538 | 30.536399 | -95.489757 | Set-Map | |
| MA-5180 | Cedar Street | 330 | Milford | Massachusetts | 01757 | 42.168711 | -71.507761 | Set-Map | |
| TX-5451 | East Schulenburg | 338 | Schulenburg | Texas | 78956 | 29.695569 | -96.857328 | Set-Map | |
| TX-5434 | FM 2351 | 34 | Pearland | Texas | 77581 | 29.545500 | -95.226719 | Set-Map | |
| TX-5425 | Bryan | 353 | Bryan | Texas | 77803 | 30.695936 | -96.375842 | Set-Map | |
| TX-5466 | NTX 7029 Hwy 80/White Oak | 369 | White Oak | Texas | 75693 | 32.519921 | -94.869274 | Set-Map | |
| FL-5283 | White Trout | 37 | Tampa | Florida | 33614 | 28.034828 | -82.510694 | Set-Map | |
| TX-5460 | Waelder | 397 | Waelder | Texas | 78959 | 29.676056 | -97.299528 | Set-Map | |
| FL-5233 | Transit Authority | 4 | Miami | Florida | 33142 | 25.806670 | -80.252721 | Set-Map | |
| FL-5254 | Riverland | 4 | Fort Lauderdale | Florida | 33312 | 26.113607 | -80.170912 | Set-Map | |
| TX-3012 | AWE USCC Pleasanton | 408 | Pleasanton | Texas | 78002 | 28.912064 | -98.441536 | Set-Map | |
| TX-5417 | Rosharon | 41 | Rosharon | Texas | 77583 | 29.317129 | -95.438843 | Set-Map | |
| TX-5448 | Flatonia | 420 | Flatonia | Texas | 78941 | 29.700556 | -97.113056 | Set-Map | |
| TX-5450 | Carmine | 420 | Carmine | Texas | 78932 | 30.146200 | -96.705219 | Set-Map | |
| PA-5073 | 4147 Fireside Park | 422 | York | Pennsylvania | 17404- | 39.981467 | -76.759003 | Set-Map | |
| MA-3115 | OAK Hill Watertank | 431 | Littleton | Massachusetts | 01460 | 42.536878 | -71.522331 | Set-Map | |
| TX-5416 | Juliff | 45 | Rosharon | Texas | 77583 | 29.424525 | -95.419123 | Set-Map | |
| TX-5444 | FM 526 | 47 | Houston | Texas | 77044 | 29.874277 | -95.188792 | Set-Map | |
| WV-5034 | Evans Run | 470 | Martinsburg | West Virginia | 25401 | 39.425539 | -77.951722 | Set-Map | |
| TX-5476 | NTX 6099 US 84/South 18th | 475 | Waco | Texas | 76707 | 31.548294 | -97.149613 | Set-Map | |
| AL-3104 | North Davis road | 475 | Tuscaloosa | Alabama | 33453 | 33.179681 | 87.382639 | Set-Map | |
| TX-5366 | Lancaster | 501 | Lancaster | Texas | 75146 | 32.587065 | -96.769641 | Set-Map | |
| PA-5088 | 4112 Fairview | 517 | New Cumberland | Pennsylvania | 17070- | 40.180678 | -76.834111 | Set-Map | |
| MO-3003 | SL04152ID | 520 | St. Louis | Missouri | 63136 | 38.722722 | -90.255778 | Set-Map | |
| TN-5017 | Episcopal Church Fairway Dr | 531 | "Nashville," | Tennessee | 37214 | 36.174889 | -86.681008 | Set-Map | |
| IL-5242 | Fruit Road | 538 | Edwardsville | Illinois | 62025 | 38.838417 | -89.877194 | Set-Map | |
| TX-5396 | Southton | 546 | Elmendorf | Texas | 78112 | 29.285130 | -98.401920 | Set-Map | |
| TX-5359 | Travis Heights | 555 | Austin | Texas | 78704 | 30.244364 | -97.753861 | Set-Map |
