Tower Search
Legend: AGL: Above Ground Level; GE: Ground Elevation;
All fields below are sortable
| Site ID | Site Name | AGL | GE | City | State | ZIP | Lat | Long | Map Set-Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN-0001 | Sherwood | 339 | Memphis | Tennessee | 38111 | 3.000281 | -89.942622 | Set-Map | |
| TN-17045 | Tchulahoma | 366 | Memphis | Tennessee | 38118 | 3.016111 | -89.956656 | Set-Map | |
| MS-22002 | Tunica City | 323 | Tunica | Mississippi | TBD | 3.075781 | -9.036914 | Set-Map | |
| FL-5245 | Don Shula | 10 | Miami | Florida | 33176 | 25.654972 | -80.381278 | Set-Map | |
| FL-5609 | MI12 | 79 | Miami | Florida | 12025 | 25.695000 | -80.303061 | Set-Map | |
| FL-5247 | Boys Club | 8 | Miami | Florida | 33133 | 25.739210 | -80.242686 | Set-Map | |
| FL-5240 | La Salle | 6 | Miami | Florida | 33133 | 25.743253 | -80.215056 | Set-Map | |
| FL-5244 | Miami Airport 1900 | 3 | Miami | Florida | 33142 | 25.796111 | -80.238611 | Set-Map | |
| FL-5232 | Allapattah | 6 | Miami | Florida | 33142 | 25.802906 | -80.224257 | Set-Map | |
| FL-5233 | Transit Authority | 4 | Miami | Florida | 33142 | 25.806670 | -80.252721 | Set-Map | |
| FL-5237 | Airport Expressway | 13 | Miami | Florida | 33142 | 25.815668 | -80.238730 | Set-Map | |
| FL-5612 | MI05 | 3 | Miami-Dade | Florida | 12025 | 25.845281 | -80.288611 | Set-Map | |
| FL-5266 | Pennusco | 7 | Miami | Florida | 33178 | 25.898449 | -80.378450 | Set-Map | |
| FL-5268 | Opa Locka Blvd | 7 | North Miami | Florida | 33168 | 25.903850 | -80.210833 | Set-Map | |
| FL-5253 | Sheridan | 10 | Miramar | Florida | 33025 | 25.991667 | -80.278194 | Set-Map | |
| FL-5254 | Riverland | 4 | Fort Lauderdale | Florida | 33312 | 26.113607 | -80.170912 | Set-Map | |
| FL-5251 | Pompano West | 6 | Pompano Beach | Florida | 33069 | 26.216054 | -80.137424 | Set-Map | |
| FL-5278 | Parkland | 13 | Boca Raton | Florida | 33428 | 26.335139 | -80.230611 | Set-Map | |
| FL-5274 | Lake Worth | 10 | Lake Worth | Florida | 33460 | 26.642978 | -80.059906 | Set-Map | |
| FL-3108 | WPO8 | 16 | Belle Glade | Florida | 33440 | 26.664853 | -80.643250 | Set-Map | |
| TX-5617 | Encino | 141 | Encino | Texas | 48047 | 26.891667 | -98.140833 | Set-Map | |
| FL-5279 | West Jupiter | 14 | Jupiter | Florida | 33458 | 26.923449 | -80.142663 | Set-Map | |
| TX-5638 | Randado | 781 | Brady | Texas | 48307 | 27.075833 | -98.853889 | Set-Map | |
| FL-5302 | TC Sr-70 | 25 | Ft. Pierce | Florida | 34945 | 27.372067 | -80.574817 | Set-Map | |
| TX-5630 | Premont | 190 | Premont | Texas | 48249 | 27.379861 | -98.185583 | Set-Map | |
| TX-5623 | India | 410 | Laredo | Texas | 48479 | 27.502778 | -99.465278 | Set-Map | |
| FL-5622 | Bradenton | 15 | Ellenton | Florida | 12081 | 27.529250 | -82.537306 | Set-Map | |
| TX-5622 | Zuniga | 427 | Laredo | Texas | 48479 | 27.549167 | -99.510000 | Set-Map | |
| TX-5609 | Benavides | 368 | Benavides | Texas | 48131 | 27.586111 | -98.416667 | Set-Map | |
| TX-5624 | Texas A&M | 533 | Laredo | Texas | 48479 | 27.588528 | -99.434778 | Set-Map | |
| TX-5625 | Bridge 4 | 120 | Laredo | Texas | 48479 | 27.613778 | -99.525083 | Set-Map | |
| TX-5611 | Padre Ford | 19 | Corpus Christi | Texas | 48355 | 27.703056 | -97.355556 | Set-Map | |
| FL-5617 | IR10 | 26 | Indian River | Florida | 12061 | 27.719167 | -80.578056 | Set-Map | |
| TX-5621 | Alamito Creek | 494 | Laredo | Texas | 48479 | 27.735500 | -99.024083 | Set-Map | |
| TX-5612 | I-37 And Tuloso | 44 | Corpus Christi | Texas | 48355 | 27.817500 | -97.526389 | Set-Map | |
| TX-5619 | Freer | 683 | Freer | Texas | 48131 | 27.823333 | -98.630278 | Set-Map | |
| TX-5626 | Callaghan Ranch | 795 | Laredo | Texas | 48479 | 27.891306 | -99.473278 | Set-Map | |
| TX-5628 | Odem | 60 | Odem | Texas | 48409 | 27.934722 | -97.619139 | Set-Map | |
| TX-5629 | Orange Grove | 160 | Orange Grove | Texas | 48249 | 27.982500 | -97.951111 | Set-Map | |
| TX-5633 | Rockport | 9 | Rockport | Texas | 48007 | 28.033833 | -97.090917 | Set-Map | |
| FL-5283 | White Trout | 37 | Tampa | Florida | 33614 | 28.034828 | -82.510694 | Set-Map | |
| TX-5634 | Sinton | 15 | Sinton | Texas | 48409 | 28.060556 | -97.505556 | Set-Map | |
| TX-5627 | Mathis | 158 | Mathis | Texas | 48409 | 28.113472 | -97.811500 | Set-Map | |
| TX-5608 | Beeville South | 227 | Beeville | Texas | 48025 | 28.380833 | -97.748056 | Set-Map | |
| FL-5306 | Ocoee | 165 | Orlando | Florida | 32801 | 28.517472 | -81.506500 | Set-Map | |
| FL-5289 | OR023/Orlando West | 103 | Orlando | Florida | 32801 | 28.543128 | -81.406281 | Set-Map | |
| FL-5298 | Lake Silver | 101 | Orlando | Florida | 32804 | 28.570325 | -81.403097 | Set-Map | |
| FL-5286 | Bear Lake | 130 | Apopka | Florida | 32703 | 28.648531 | -81.465356 | Set-Map | |
| TX-5637 | I-37 And Campbellton | 347 | Campbellton | Texas | 48013 | 28.695556 | -98.278056 | Set-Map | |
| TX-5620 | Karnes City | 389 | Karnes City | Texas | 48255 | 28.861361 | -97.905833 | Set-Map | |
| TX-3124 | AWE USCC INEZ | 61 | Inez | Texas | 77968 | 28.896375 | -96.794694 | Set-Map | |
| TX-3012 | AWE USCC Pleasanton | 408 | Pleasanton | Texas | 78002 | 28.912064 | -98.441536 | Set-Map | |
| TX-5421 | FM 524 | 28 | Brazoria | Texas | 77422 | 29.063692 | -95.578958 | Set-Map | |
| FL-5229 | Highridge | 31 | Daytona Beach | Florida | 32114 | 29.145531 | -81.115353 | Set-Map | |
| TX-5597 | Baileys Prairie | 20 | Angleton | Texas | 48039 | 29.146111 | -95.545306 | Set-Map | |
| TX-5618 | Floresville | 437 | Floresville | Texas | 48493 | 29.146278 | -98.120056 | Set-Map | |
| TX-5420 | South Angleton | 26 | Angleton | Texas | 77515 | 29.154722 | -95.432222 | Set-Map | |
| TX-5639 | Lytle II | 819 | Natalia | Texas | 48325 | 29.202439 | -98.827581 | Set-Map | |
| TX-5418 | Gayle Estates | 58 | Damon | Texas | 77430 | 29.252878 | -95.711040 | Set-Map | |
| TX-5396 | Southton | 546 | Elmendorf | Texas | 78112 | 29.285130 | -98.401920 | Set-Map | |
| TX-5435 | Saltys | 9 | Galveston | Texas | 77554 | 29.303357 | -94.900550 | Set-Map | |
| TX-5417 | Rosharon | 41 | Rosharon | Texas | 77583 | 29.317129 | -95.438843 | Set-Map | |
| TX-5610 | Brackettville | 1211 | Brackettville | Texas | 48271 | 29.338500 | -100.407889 | Set-Map | |
| TX-5616 | Del Rio/Cell | 1022 | Del Rio | Texas | 48465 | 29.348917 | -100.872611 | Set-Map | |
| FL-5304 | GSV Williston West | 63 | Williston | Florida | 32696 | 29.399356 | -82.516122 | Set-Map | |
| TX-5409 | Marbach | 778 | San Antonio | Texas | 78227 | 29.407550 | -98.650286 | Set-Map | |
| TX-5416 | Juliff | 45 | Rosharon | Texas | 77583 | 29.424525 | -95.419123 | Set-Map | |
| TX-5415 | Lippman Hwy 36 | 85 | Needville | Texas | 77461 | 29.449058 | -95.825311 | Set-Map | |
| TX-5398 | Martinez | 646 | Converse | Texas | 78109 | 29.454772 | -98.301817 | Set-Map | |
| FL-5600 | Bronson West | 54 | Chiefland | Florida | 12075 | 29.473111 | -82.681444 | Set-Map | |
| TX-3123 | AWE Harmony Hills | 855 | San Antonio | Texas | 78216 | 29.539256 | -98.491439 | Set-Map | |
| TX-5434 | FM 2351 | 34 | Pearland | Texas | 77581 | 29.545500 | -95.226719 | Set-Map | |
| TX-5407 | Helotes | 920 | San Antonio | Texas | 78249 | 29.553278 | -98.653997 | Set-Map | |
| TX-5402 | Bracken | 977 | San Antonio | Texas | 78252 | 29.601497 | -98.368311 | Set-Map | |
| TX-5413 | Farguson | 123 | Orchard | Texas | 77464 | 29.603160 | -95.976200 | Set-Map | |
| FL-5300 | Palatka | 25 | Palatka | Florida | 32177 | 29.611992 | -81.662300 | Set-Map | |
| TX-5392 | Comal | 747 | New Braunfels | Texas | 78132 | 29.651875 | -98.189625 | Set-Map | |
| TX-5666 | Hobby | 41 | Houston | Texas | 48201 | 29.658444 | -95.278389 | Set-Map | |
| TX-5403 | Garden Ridge | " 1,008 " | San Antonio | Texas | 78266 | 29.658611 | -98.325000 | Set-Map | |
| TX-5412 | Nails Road | 111 | Simonton | Texas | 77476 | 29.675605 | -95.963328 | Set-Map | |
| TX-5460 | Waelder | 397 | Waelder | Texas | 78959 | 29.676056 | -97.299528 | Set-Map | |
| TX-5560 | 79 Bissonnet | 47 | Houston | Texas | 48201 | 29.679719 | -95.541111 | Set-Map | |
| TX-5447 | Schulenberg | 285 | Schulenburg | Texas | 78956 | 29.684167 | -96.934167 | Set-Map | |
| TX-5664 | Columbus | 262 | Columbus | Texas | 48089 | 29.692500 | -96.598056 | Set-Map | |
| TX-5451 | East Schulenburg | 338 | Schulenburg | Texas | 78956 | 29.695569 | -96.857328 | Set-Map | |
| TX-5448 | Flatonia | 420 | Flatonia | Texas | 78941 | 29.700556 | -97.113056 | Set-Map | |
| TX-5408 | Fair Oaks | " 1,431 " | San Antonio | Texas | 78257 | 29.725722 | -98.669678 | Set-Map | |
| TX-5397 | Bulverde | " 1,358 " | San Antonio | Texas | 78261 | 29.730253 | -98.402806 | Set-Map | |
| TX-5394 | Hunter | 723 | New Braunfels | Texas | 78130 | 29.759289 | -98.049697 | Set-Map | |
| TX-5446 | Sealy | 219 | Sealy | Texas | 77474 | 29.766026 | -96.231000 | Set-Map | |
| TX-3125 | J Williams | " 1,350 " | Boerne | Texas | 78006 | 29.801806 | -98.753556 | Set-Map | |
| TX-5395 | 281 North | " 1,523 " | Spring Branch | Texas | 78070 | 29.808008 | -98.447586 | Set-Map | |
| TX-5591 | Canyon Lake Relo | 1287 | Canyon Lake | Texas | 48091 | 29.821719 | -98.293189 | Set-Map | |
| TX-5429 | Landr Rv Park | 29 | Mont Belvieu | Texas | 77580 | 29.826653 | -94.897197 | Set-Map | |
| TX-5598 | Chambers | 13 | Houston | Texas | 48071 | 29.841581 | -94.640500 | Set-Map | |
| TX-5468 | 394 Guhn | 91 | Houston | Texas | 77040 | 29.856056 | -95.516833 | Set-Map | |
| TX-5444 | FM 526 | 47 | Houston | Texas | 77044 | 29.874277 | -95.188792 | Set-Map | |
| TX-5424 | Humble Retail | 124 | Houston | Texas | 77095 | 29.888611 | -95.639167 | Set-Map | |
| TX-5449 | Gaulding Property | 12 | Hamshire | Texas | 77622 | 29.903611 | -94.292722 | Set-Map | |
| TX-5472 | 167 Aldine | 80 | Houston | Texas | 77037 | 29.907322 | -95.402839 | Set-Map |
