Tower Search
Legend: AGL: Above Ground Level; GE: Ground Elevation;
All fields below are sortable
| Site ID | Site Name | AGL | GE | City | State | ZIP | Lat | Long | Map Set-Center |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI-5309 | 10 Mile Water Treatment | 938 | South Lyon | Michigan | 48178 | 42.470363 | -83.578162 | Set-Map | |
| IL-5184 | 10527 S. Torrence | 584 | Chicago | Illinois | 60617 | 41.707444 | -87.558833 | Set-Map | |
| IL-5190 | 15800 Suntone Dr - Vacant Lot | 599 | South Holland | Illinois | 60473 | 41.608097 | -87.622964 | Set-Map | |
| TX-5472 | 167 Aldine | 80 | Houston | Texas | 77037 | 29.907322 | -95.402839 | Set-Map | |
| TX-5567 | 183/Brown Trail | 577 | Bedford | Texas | 48439 | 32.835833 | -97.162222 | Set-Map | |
| TX-5557 | 229 Crosby | 85 | Crosby | Texas | 48201 | 29.961939 | -95.099169 | Set-Map | |
| TX-5395 | 281 North | " 1,523 " | Spring Branch | Texas | 78070 | 29.808008 | -98.447586 | Set-Map | |
| IL-5161 | 2920 S. 19th St | 623 | Broadview | Illinois | 60153 | 41.850194 | -87.854361 | Set-Map | |
| TX-5556 | 337m Seedling | 80 | Houston | Texas | 48201 | 29.940556 | -95.380833 | Set-Map | |
| MI-5284 | 3501D/Deco Wabash | 610 | Port Huron Twp | Michigan | 48060 | 42.976108 | -82.461463 | Set-Map | |
| TX-5468 | 394 Guhn | 91 | Houston | Texas | 77040 | 29.856056 | -95.516833 | Set-Map | |
| PA-5074 | 4002 North Reading | 316 | Reading | Pennsylvania | 19601- | 40.359811 | -75.926022 | Set-Map | |
| PA-5088 | 4112 Fairview | 517 | New Cumberland | Pennsylvania | 17070- | 40.180678 | -76.834111 | Set-Map | |
| PA-5073 | 4147 Fireside Park | 422 | York | Pennsylvania | 17404- | 39.981467 | -76.759003 | Set-Map | |
| IL-3110 | 6012 I70 and E 1300 Road | Martinsville | Illinois | 62442 | 39.406278 | 87.766883 | Set-Map | ||
| IL-5238 | 650 Bradley Road | 695 | Lake Forest | Illinois | 60045 | 42.253686 | -87.905756 | Set-Map | |
| TX-5559 | 71 Cypresswood | 100 | Humble | Texas | 48201 | 30.020333 | -95.354472 | Set-Map | |
| IL-5172 | 751 N. Bolingbrook | 650 | Bolingbrok | Illinois | 60440 | 41.723361 | -88.068722 | Set-Map | |
| TX-5560 | 79 Bissonnet | 47 | Houston | Texas | 48201 | 29.679719 | -95.541111 | Set-Map | |
| IL-5213 | 805 W. Liberty Dr | 755 | Wheaton | Illinois | 60187 | 41.864497 | -88.118361 | Set-Map | |
| KY-5087 | 89 Cell Site Elkhorn City | 1612 | Elkhorn City | Kentucky | 21195 | 37.305000 | -82.360167 | Set-Map | |
| IL-5194 | Abc Rail Products | 686 | Chicago Heights | Illinois | 60411 | 41.489756 | -87.612669 | Set-Map | |
| MS-17023 | Acme | 376 | Bay Springs | Mississippi | 39422 | 31.969853 | -89.180753 | Set-Map | |
| MD-5082 | Addison Home | 162 | Upper Marlboro | Maryland | 20772 | 38.814211 | -76.795508 | Set-Map | |
| FL-5237 | Airport Expressway | 13 | Miami | Florida | 33142 | 25.815668 | -80.238730 | Set-Map | |
| TX-5621 | Alamito Creek | 494 | Laredo | Texas | 48479 | 27.735500 | -99.024083 | Set-Map | |
| IA169-009 | Alburnett | 943 | Alburnett | Iowa | 52202 | 42.018139 | -91.616222 | Set-Map | |
| FL-5232 | Allapattah | 6 | Miami | Florida | 33142 | 25.802906 | -80.224257 | Set-Map | |
| IL-5280 | Alton North | 514 | Alton | Illinois | 17119 | 38.914439 | -90.147219 | Set-Map | |
| TX-5571 | Alvarado | 780 | Alvarado | Texas | 48251 | 32.412500 | -97.227219 | Set-Map | |
| MI-5281 | American Legion | 620 | Dearborn Heights | Michigan | 48128 | 42.340600 | -83.270961 | Set-Map | |
| GA-5061 | AT141/W Marietta | 947 | Atlanta | Georgia | 13121 | 33.785560 | -84.433330 | Set-Map | |
| TX-5443 | Atascocita | 61 | Humble | Texas | 77346 | 30.001215 | -95.154051 | Set-Map | |
| IL-5285 | Atlanta | 684 | Atlanta | Illinois | 17107 | 40.267444 | -89.205806 | Set-Map | |
| TN-17039 | Atoka | 411 | Atoka | Tennessee | 38004 | 35.401858 | -89.760661 | Set-Map | |
| MI-3002 | Auburn TWP | Auburn Township | Ohio | 44255 | 41.388508 | -81.213083 | Set-Map | ||
| IL-5203 | Austin Sun Cafe | 689 | Libertyville | Illinois | 60048 | 42.305178 | -87.970958 | Set-Map | |
| MI-3002 | AWE Auburn Hills | 931 | Auburn Hills | Michigan | 48326 | 42.669158 | -83.222750 | Set-Map | |
| OH-3004 | AWE Berea | 790 | Berea | Ohio | 44028 | 41.349722 | -81.878889 | Set-Map | |
| MI-3116 | AWE Gleason Holbrook | 614 | Clinton Township | Michigan | 48035 | 42.566200 | -82.916933 | Set-Map | |
| TX-3123 | AWE Harmony Hills | 855 | San Antonio | Texas | 78216 | 29.539256 | -98.491439 | Set-Map | |
| TX-3010 | AWE Loop 288 HWY 380 | 584 | Denton | Texas | 76201 | 33.234167 | -97.091806 | Set-Map | |
| OH-3118 | AWE North Valleyview | 784 | Columbus | Ohio | 43204 | 39.974875 | -83.076542 | Set-Map | |
| OH-3006 | AWE Shepard Motors | " 1,137 " | Sharon Township | Ohio | 44256 | 41.134722 | -81.705278 | Set-Map | |
| TX-3124 | AWE USCC INEZ | 61 | Inez | Texas | 77968 | 28.896375 | -96.794694 | Set-Map | |
| TX-3012 | AWE USCC Pleasanton | 408 | Pleasanton | Texas | 78002 | 28.912064 | -98.441536 | Set-Map | |
| TX-5382 | AZLE | 760 | Azle | Texas | 76020 | 32.874950 | -97.534767 | Set-Map | |
| OK-3119 | Bacone (2) | Muskogee | Oklahoma | 74403 | 35.777222 | -95.331917 | Set-Map | ||
| TX-5597 | Baileys Prairie | 20 | Angleton | Texas | 48039 | 29.146111 | -95.545306 | Set-Map | |
| IN-5117 | Bargersville | 742 | Martinsville | Indiana | 46151 | 39.547650 | -86.260083 | Set-Map | |
| FL-5286 | Bear Lake | 130 | Apopka | Florida | 32703 | 28.648531 | -81.465356 | Set-Map | |
| IL-5200 | Becker Farm | 704 | Batavia | Illinois | 60510 | 41.824722 | -88.385044 | Set-Map | |
| TX-5608 | Beeville South | 227 | Beeville | Texas | 48025 | 28.380833 | -97.748056 | Set-Map | |
| IA169-002 | Belle Plaine | 903 | Belle Plaine | Iowa | 52208 | 42.204389 | -92.278139 | Set-Map | |
| TX-5609 | Benavides | 368 | Benavides | Texas | 48131 | 27.586111 | -98.416667 | Set-Map | |
| MD-5077 | Bethesda CC | 256 | Bethesda | Maryland | 20817 | 39.015047 | -77.150044 | Set-Map | |
| TN-17040 | Bishop's Bridge | 320 | Memphis | Tennessee | 38118 | 35.043358 | -89.952811 | Set-Map | |
| MO-5109 | Blackwater | 629 | Blackwater | Missouri | 65322 | 38.935833 | -92.909583 | Set-Map | |
| MO-5110 | Boonville/cary | 716 | Boonville | Missouri | 65233 | 38.933833 | -92.745639 | Set-Map | |
| IL-5288 | Bowling Green | 737 | West Chicago | Illinois | 17043 | 41.867781 | -88.210281 | Set-Map | |
| FL-5247 | Boys Club | 8 | Miami | Florida | 33133 | 25.739210 | -80.242686 | Set-Map | |
| TX-5402 | Bracken | 977 | San Antonio | Texas | 78252 | 29.601497 | -98.368311 | Set-Map | |
| TX-5610 | Brackettville | 1211 | Brackettville | Texas | 48271 | 29.338500 | -100.407889 | Set-Map | |
| FL-5622 | Bradenton | 15 | Ellenton | Florida | 12081 | 27.529250 | -82.537306 | Set-Map | |
| TX-5625 | Bridge 4 | 120 | Laredo | Texas | 48479 | 27.613778 | -99.525083 | Set-Map | |
| MS-21002 | Bright | 68 | Bright | Mississippi | TBD | 34.838306 | -89.921206 | Set-Map | |
| MI-5308 | Brighton Fire | 956 | Brighton | Michigan | 48114 | 42.580567 | -83.754081 | Set-Map | |
| FL-5600 | Bronson West | 54 | Chiefland | Florida | 12075 | 29.473111 | -82.681444 | Set-Map | |
| IN-5115 | Brookston | 733 | Brookston | Indiana | 47923 | 40.620833 | -87.006972 | Set-Map | |
| IN-5154 | Brownsburg | 870 | Indianapolis | Indiana | 18063 | 39.848333 | -86.330000 | Set-Map | |
| MI-5297 | Brownstown | 615 | Romulus | Michigan | 48174 | 42.168325 | -83.270486 | Set-Map | |
| TX-5425 | Bryan | 353 | Bryan | Texas | 77803 | 30.695936 | -96.375842 | Set-Map | |
| AL-17017 | Bryant's Landing | Fair Hope | Alabama | 36532 | 30.442153 | -87.910094 | Set-Map | ||
| IL-5262 | Buffalo | 602 | Buffalo | Illinois | 62515 | 39.830450 | -89.330631 | Set-Map | |
| TX-5397 | Bulverde | " 1,358 " | San Antonio | Texas | 78261 | 29.730253 | -98.402806 | Set-Map | |
| IN-5118 | Bunker Hill | 759 | Mooresville | Indiana | 46158 | 39.629950 | -86.456264 | Set-Map | |
| IL-5188 | Burnham/pappas | 585 | Chicago | Illinois | 60633 | 41.649722 | -87.561667 | Set-Map | |
| AL-3101 | Bush | Tuscaloosa | Alabama | 35407 | 33.170861 | -87.559417 | Set-Map | ||
| MI-5310 | Byrant Property 3519 | 812 | Lapeer | Michigan | 48446 | 43.071747 | -83.429075 | Set-Map | |
| AL-3102 | Caffee Junction 2 | 211 | Woodstock | Alabama | 33498 | 33.239812 | -87.144139 | Set-Map | |
| TX-5626 | Callaghan Ranch | 795 | Laredo | Texas | 48479 | 27.891306 | -99.473278 | Set-Map | |
| AR-2616 | Callahan Mountain | 82 | Springdale | Arkansas | 72762 | 42.141694 | -94.155750 | Set-Map | |
| AR-2617 | Callahan Mountain | 82 | Springdale | Arkansas | 72762 | 40.463139 | -94.155750 | Set-Map | |
| TN-17036 | Campbell Street | 480 | Jackson | Tennessee | 38305 | 35.679200 | -88.803608 | Set-Map | |
| OH-5117 | Canton Howley | " 1,156 " | Canton | Ohio | 44720 | 40.915278 | -81.413611 | Set-Map | |
| TX-5591 | Canyon Lake Relo | 1287 | Canyon Lake | Texas | 48091 | 29.821719 | -98.293189 | Set-Map | |
| TX-5450 | Carmine | 420 | Carmine | Texas | 78932 | 30.146200 | -96.705219 | Set-Map | |
| FL-5228 | Cassat Avenue | 20 | Jacksonville | Florida | 32254 | 30.322917 | -81.727611 | Set-Map | |
| MA-5180 | Cedar Street | 330 | Milford | Massachusetts | 01757 | 42.168711 | -71.507761 | Set-Map | |
| IA169-0028 | Center Point | 924 | Center Point | Iowa | 52213 | 36.081397 | -91.754872 | Set-Map | |
| IN-5150 | Centerville | 1015 | Richmond | Indiana | 18177 | 39.845472 | -84.957889 | Set-Map | |
| IA169-0011 | Central City | 962 | Central City | Iowa | 52214 | 42.477833 | -91.549806 | Set-Map | |
| TX-5598 | Chambers | 13 | Houston | Texas | 48071 | 29.841581 | -94.640500 | Set-Map | |
| MA-2637 | Charlton | 730 | Charlton | Massachusetts | 1507 | 42.141694 | -72.016683 | Set-Map | |
| MI-5293 | Church Of Nazerene | 836 | Novi | Michigan | 48375 | 42.444278 | -83.433167 | Set-Map | |
| IL-5259 | Clark Center | 665 | Martinsville | Illinois | 62442 | 39.388222 | -87.836444 | Set-Map | |
| OH-5127 | CLE-239 | " 1,401 " | Bellville | Ohio | 44813 | 40.598083 | -82.559278 | Set-Map | |
| OH-3005 | Clevaflex | 778 | Cleveland | Ohio | 44135 | 44.443569 | -81.800158 | Set-Map | |
| OH-5126 | COL-AAFB | " 1,021 " | Marysville | Ohio | 43040 | 40.255583 | -83.403444 | Set-Map | |
| TX-5438 | Cole Road | 128 | Splendora | Texas | 77372 | 30.260278 | -95.146944 | Set-Map |
